La Caloria
Definizione
La caloria (simbolo cal) è un'unitą di misura dell'energia. Viene comunemente definita come la quantità di calore necessaria ad elevare da 14,5 a 15,5 °C la temperatura della massa di un grammo di acqua distillata a livello
Per fabbisogno energetico umano (o fabbisogno calorico) si intende la quantità di calorie che un essere umano dovrebbe assumere per svolgere le sue tipiche funzioni.Tabella alimenti
Calorie alimentari per 100 grammi di prodotto
| ALIMENTI | Kcal/100gr | ALIMENTI | Kcal/100gr |
| CEREALI E DERIVATI | PESCE FRESCO | ||
| Biscotti secchi | 418 | Acciuga o alice | 96 |
| Biscotti infanzia | 417 | Anguilla di fiume | 261 |
| Brioche | 413 | Anguilla di mare | 237 |
| Cornflakes | 364 | Aragosta | 86 |
| Crackers salati | 428 | Calamaro | 86 |
| Crackers al formaggio | 502 | Carpa | 140 |
| Farina integrale | 321 | Cefalo muggine | 127 |
| Farina tipo 0 | 343 | Cozza o mitilo | 84 |
| Farina tipo 00 | 343 | Dentice | 101 |
| Farina di mais | 365 | Gambero | 71 |
| Farina di orzo | 360 | Latterini | 145 |
| Farina di avena | 388 | Luccio | 80 |
| Farina di riso | 363 | Melu' o pesce molo | 72 |
| Fette biscottate | 410 | Nasello o merluzzo | 71 |
| Fiocchi di avena | 388 | Ostrica | 69 |
| Frumento duro | 314 | Palombo | 80 |
| Frumento tenero | 319 | Razza | 68 |
| Grissini | 433 | Rombo | 81 |
| Mais | 355 | Sarda | 129 |
| Orzo perlato | 355 | Seppia | 72 |
| Pane tipo 1 | 267 | Sgombro | 168 |
| Pane tipo 0 | 276 | Sogliola | 86 |
| Pane tipo 00 | 290 | Spigola | 82 |
| Pane integrale | 243 | Tinca | 76 |
| Panino all' olio | 302 | Tonno | 158 |
| Pasta di semola | 356 | Trota | 86 |
| Pasta all' uovo | 368 | Triglia | 123 |
| Pasta glutinata | 363 | Vongole | 72 |
| Pizza al pomodoro | 247 | PESCI SURGELATI | |
| Pizza margherita (pomodoro e mozzarella) | 271 | Cernia | 86 |
| Pizza rustica | 408 | Dentice | 100 |
| Riso brillato | 362 | Nasello o merluzzo | 75 |
| Semola | 341 | Orata | 90 |
| Tapioca | 363 | Sogliola | 81 |
| LEGUMI SECCHI | PESCI CONSERVATI | ||
| Ceci | 334 | Alici sott'olio | 206 |
| Fagioli | 311 | Alici sotto sale | 128 |
| Fave sgusciate | 342 | Anguilla marinata | 259 |
| Lenticchie | 325 | Aringa affumicata | 194 |
| Lupini sgusciati | 402 | Aringa marinata | 199 |
| Piselli | 306 | Aringa salata | 218 |
| LEGUMI FRESCHI | Baccala' mollo | 95 | |
| Fagioli | 104 | Baccala' secco | 122 |
| Fagiolini | 17 | Filetti di baccala' | 104 |
| Fave | 37 | Salmone in salamoia | 188 |
| Piselli | 76 | Sgombro in salamoia | 177 |
| CARNI | Stoccafisso mollo | 92 | |
| Agnello | 101 | Stoccafisso secco | 358 |
| Anatra | 159 | Tonno in salamoia | 103 |
| Bovino grasso | 330 | Tonno sott'olio sgocciolato | 258 |
| Bovino magro | 129 | GRASSI ED OLI | |
| Bovino semigrasso | 214 | Burro | 758 |
| Capretto | 122 | Lardo | 891 |
| Castrato | 226 | Margarina | 760 |
| Cavallo | 113 | Pancetta di maiale | 661 |
| Coniglio grasso | 203 | Strutto | 892 |
| Coniglio magro | 102 | Olio di arachide | 900 |
| Coniglio semigrasso | 138 | Olio di cocco | 900 |
| Fagiano | 144 | Olio di colza | 900 |
| Faraona coscia | 114 | Olio di girasole | 900 |
| Faraona petto | 107 | Olio di mais | 900 |
| Gallina | 195 | Olio di oliva | 900 |
| Lumaca | 67 | Olio di palma | 900 |
| Maiale bistecca | 100 | Olio di sesamo | 900 |
| Maiale grasso | 394 | Olio di soia | 900 |
| Maiale magro | 141 | Olio di semi vari | 900 |
| Maiale prosciutto | 102 | Olio di vinacciolo | 900 |
| Maiale semigrasso | 268 | FORMAGGI | |
| Oca | 373 | Bel paese | 373 |
| Piccione | 138 | Burrini | 511 |
| Pollo coscia | 130 | Caciocavallo | 431 |
| Pollo intero | 175 | Caciotta pecora rom. | 364 |
| Pollo petto | 97 | Caciotta fresca | 261 |
| Quaglia | 161 | Caciotta toscana | 365 |
| Rana | 64 | Cheddar | 381 |
| Tacchino ala | 241 | Dolce verde | 266 |
| Tacchino coscia | 253 | Emmenthal | 403 |
| Tacchino petto | 145 | Fior di latte | 265 |
| Vitello | 92 | Fontina | 343 |
| Vitellone grasso | 204 | Formaggino | 309 |
| Vitellone magro | 113 | Formaggio magro | 239 |
| Vitellone semigrasso | 160 | Gorgonzola | 358 |
| FRATTAGLIE | Grana | 381 | |
| Cervello bovino | 157 | Groviera | 388 |
| Coratella di agnello | 105 | Latteria | 450 |
| Coratella di vitello | 97 | Mascarpone | 453 |
| Cuore bovino | 123 | Panna | 337 |
| Cuore equino | 146 | Pastorella | 364 |
| Cuore ovino | 134 | Pecorino | 366 |
| Cuore suino | 159 | Provolone | 365 |
| Fegato bovino | 146 | Ricotta | 188 |
| Fegato equino | 145 | Scamorza | 209 |
| Fegato ovino | 135 | Stracchino | 300 |
| Fegato suino | 140 | LATTE E YOGURT | |
| Lingua bovino | 231 | Latte di capra | 72 |
| Milza bovino | 107 | Latte condensato zuccherato | 327 |
| Polmone bovino | 75 | Latte evaporato | 134 |
| Rene bovino | 118 | Latte di pecora | 103 |
| Trippa bovino | 108 | Latte parzialmente scremato | 49 |
| UOVA | Latte in polvere intero | 484 | |
| Uovo albume | 47 | Latte in polvere scremato | 351 |
| Uovo intero | 156 | Latte in polvere semiscremato | 418 |
| Uovo tuorlo | 355 | Latte scremato | 36 |
| Uovo anatra | 190 | Latte di vacca intero | 61 |
| Uovo oca | 189 | Yogurt intero | 63 |
| Uovo in polvere | 574 | Yogurt scremato | 36 |
| PRECUCINATI | Yogurt semiscremato | 43 | |
| Bastoncini di pesce | 191 | BEVANDE | |
| Cannelloni | 171 | Aperitivi a base di vino | 186 |
| Hamburger | 224 | Aranciata | 38 |
| Nasello alla marinara | 139 | Birra chiara | 34 |
| Pasta e fagioli | 51 | Brandy | 224 |
| Pollo arrosto | 281 | Coca cola | 39 |
| Risotto alla pescatora | 100 | Grappa | 235 |
| Scaloppine | 88 | Liquori da dessert | 313 |
| CARNI CONSERVATE | Marsala tipico | 204 | |
| Bovino in gelatina | 87 | Marsala uovo | 150 |
| Capocollo | 450 | Succo di frutta | 56 |
| Ciccioli | 523 | Vermouth dolce | 145 |
| Coppa | 494 | Vermouth secco | 121 |
| Corned beef | 219 | Vino bianco | 71 |
| Cotechino | 389 | Vino sosso | 75 |
| Mortadella bovino + suino | 388 | Whisky | 238 |
| Mortadella suino | 344 | DOLCI | |
| Prosciutto cotto | 412 | Baba' al rhum | 252 |
| Prosciutto crudo | 370 | Canditi | 283 |
| Prosciutto magro | 218 | Cannoli alla crema | 369 |
| Salame tipo Milano | 462 | Caramelle durre | 369 |
| Salsiccia di fegato | 424 | Caramelle mou | 430 |
| Salsiccia fresca | 334 | Cioccolata fondente | 542 |
| Salsiccia secca | 514 | Cioccolata gianduia | 509 |
| Wurstel | 258 | Cioccolata al latte | 565 |
| Zampone | 360 | Crema di nocciole e cacao (Nutella) | 537 |
| ALIMENTI VARI | Crostata di marmellata | 339 | |
| Cacao amaro in polvere | 443 | Gelato fior di latte | 218 |
| Conserva di pomodoro | 96 | Ghiacciolo alla frutta | 137 |
| Fecola di patate | 349 | Gomme da masticare | 262 |
| Lievito di birra | 93 | Marmellata | 222 |
| Maionese | 655 | Merendine con pan di spagna | 463 |
| Popcorn | 383 | Merendine con marmellata | 359 |
| VERDURE E ORTAGGI | Merendine farcite | 414 | |
| Aglio | 41 | Miele | 303 |
| Agretti | 17 | Panettone | 334 |
| Asparagi di bosco | 35 | Torrone mandorlato | 479 |
| Asparagi di campo | 29 | Torta margherita | 368 |
| asparagi di serra | 24 | Zucchero (saccarosio) | 392 |
| Barbabietole rosse | 20 | FRUTTA FRESCA | |
| Bieta | 17 | Albicocche | 28 |
| Broccoli a testa | 27 | Amarene | 41 |
| Broccoletti di rape | 22 | Ananas | 40 |
| Carciofi | 22 | Arancia | 34 |
| Cardi | 10 | Arancia succo | 33 |
| Carote | 33 | Banane | 66 |
| Cavolfiore | 25 | Ciliegie | 38 |
| Cavolo broc. ramoso | 24 | Cocomero | 15 |
| Cavolini di bruxelles | 37 | Fichi | 47 |
| Cavolo cappuccio | 19 | Fichi d'india | 53 |
| Cavolo rosso | 20 | Fragole | 27 |
| Cetrioli | 14 | Lamponi | 34 |
| Cicoria | 10 | Limoni | 11 |
| Cicoria da taglio | 12 | Limoni succo | 6 |
| Cicoria witloof | 17 | Loti o cachi | 65 |
| Cipolla | 26 | Mandaranci | 53 |
| Cipolline | 38 | Mandarini | 72 |
| Finocchi | 9 | Melagrane | 63 |
| Fiori di zucca | 12 | Mele | 45 |
| Foglie di rapa | 22 | Mele cotogne | 34 |
| Funghi (ovuli) | 11 | Melone d'estate | 33 |
| Funghi (porcini) | 22 | Melone d'inverno | 22 |
| Indivia | 16 | Nespole | 28 |
| Lattuga | 19 | Pere | 41 |
| Lattuga a cappuccio | 19 | Pesche | 27 |
| Lattuga da taglio | 14 | Pompelmo | 26 |
| Melanzane | 15 | Prugne | 42 |
| Patate | 85 | Uva | 61 |
| Patate novelle | 67 | ALTRI FRUTTI | |
| Peperoni dolci | 22 | Arachidi crude | 571 |
| Peperoni piccanti | 25 | Arachidi tostate | 597 |
| Pomodori da insalata | 17 | Castagne fresche | 189 |
| Pomodori maturi | 19 | Castagne secche | 349 |
| Pomodori pelati | 21 | Datteri secchi | 253 |
| Porri | 29 | Fichi con mandorle | 277 |
| Prezzemolo | 20 | Fichi secchi | 288 |
| Radicchio rosso | 13 | Mandorle dolci | 582 |
| Radicchio verde | 14 | Noci secche | 660 |
| Rape | 18 | Nocciole | 625 |
| Ravanelli | 11 | Olive conservate | 268 |
| Sedano | 20 | Olive verdi | 142 |
| Sedano rapa | 23 | Olive nere | 234 |
| Spinaci | 31 | Pinoli | 567 |
| Tartufo nero | 31 | Prugne secche | 152 |
| Zucca gialla | 18 | Uva secca | 283 |
| Zucchine | 11 |
Oggi ti segnaliamo:
I programmi per il controllo del peso Guardali!!!!Clicca QUI
